Egal, wie schroff das Terrain ist: mit dem 29 Zoll Fuji Ambient Evo 29 1.3 Hardtail E Mountainbike bezwingst du jeden Berg! Dieses robuste Pedelec bietet dank starkem Elektroantrieb das Plus an Unterstützung bei steilen Anstiegen oder langen Touren, das du dir wünschst.
Das Ambient Evo besitzt als Basis einen leichten, aber starken Aluminium-Slopingrahmen mit einer SR Suntour XCR34-Air Federgabel mit 120 mm Federweg im Fahrwerk.
Im E-Antrieb steckt die neueste Generation des bewährten Bosch PerformanceLine CX Motors mit 250 Watt Stärke, kombiniert mit dem übersichtlichen Bosch Purion LCD Display und einem starken 500 Wh PowerTube Akku, der eine Reichweite zwischen 50 und 135 km ermöglicht. Da neben dem Gesamtgewicht auch das gewählte Unterstützungslevel, die Geländebedingungen und Wetterverhältnisse wie beispielsweise Gegenwind Einfluss nehmen, ist eine exakte Angabe der Reichweite von E-Bike Akkus kaum möglich. Unsere Angaben sollen daher als Richtwert verstanden werden.
Hinzu kommt die starke 11 Gang Schaltung mit Shimano Deore Schaltungsteilen, die auf den Offroad-Einsatz bestens vorbereitet sind. Die hydraulischen Scheibenbremsen TRP Slate-T4 bremsen das Ambient Evo präzise und bissig ab.
Das E Bike fährt auf dem Enduro-Reifen Continental Trail King mit einer Größe von 29“ x 2,35“. Der Reifen bietet hervorragende Traktion und Grip im Trail.
Wir empfehlen das Bike für Fahrer mit einer Körpergröße zwischen 165 und 190 cm. Das E-Bike wird zu 98 % vormontiert ausgeliefert. Nach einer kurzen Endmontage des Lenkers sowie einer Prüfung von Schrauben und Schaltung sowie Bremsen kannst du direkt losfahren.
Achtung: Wir weisen darauf hin, dass dieses Fahrrad nicht mit Beleuchtung ausgestattet und damit nicht StVZO-konform ist. Es wird empfohlen, eine entsprechende Nachrüstung vorzunehmen.
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Hersteller: | Fuji |
| Modell: | Ambient Evo 29 1.3 |
| Farbe: | opal green |
| Gänge: | 11 |
| Rahmengröße: | 43 cm, 48 cm, 53 cm |
| Laufradgröße: | 29 Zoll |
| Rahmen: | Fuji A6-SL Aluminium Sloping-Rahmen |
| Gabel: | SR Suntour XCR34-Air 29 Federgabel mit 120 mm Federweg und Lockout |
| Steuersatz: | FSA No. 57B 1 1/8" - 1,5" |
| Vorbau: | Aluminium, Winkel: 7°, Länge: 35-45-60 mm |
| Lenker: | Oval Concepts 205 Flatbar, Breite: 760 mm, Sweep: 9°, Rise: +/- 5 mm, Klemmung: 31,8 mm |
| Griffe | WTB Wafel aus Dual Density Kraton |
| Schalthebel: | Shimano Deore Schalthebel |
| Bremshebel: | TRP Slate T4 Zweifingertyp |
| Schaltwerk: | Shimano Deore 11-fach |
| Kurbelgarnitur: | FSA CK-745/IS einfach, 32 Zähne, mit Kettenführung |
| Kassette: | Shimano Deore 11-fach, 11-51 Zähne |
| Kette: | Shimano HG601 |
| Bremsen: | TRP Slate T4 X2 203/203 mm hydraulische Scheibenbremsen |
| Reifen: | Continental Trail King 60-622 / 29" x 2,35" mit ShieldWall Pannenschutz |
| Felgen: | WTB ST i29 TCS 2.0 Doublewall |
| Naben: | Shimano MT400-B |
| Speichen: | 14/15G, rostfreier Stahl |
| Pedale: | Aluminium Plattformpedale mit Chromoly-Achse |
| Sattel: | WTB High Tail Trail MTB-Sattel |
| Sattelstütze: | Oval Concepts 300 Aluminium Patentsattelstütze, Durchmesser: 30,9 mm |
| Motor: | Bosch PerformanceLine CX Gen4 Mittelmotor, 250 W, 36 V, max. 85 Nm |
| Trittunterstützung: | bis max. 25 km/h |
| Akku: | Bosch PowerTube 500 Rahmenakku, 36 V, 500 Wh |
| Reichweite: | 35 - 135 km je nach Zuladung und Fahrweise |
| Ladedauer: | 3 - 7,5 h je nach Ladegerät |
| Display: | Bosch Purion LCD |
| Unterstützungsstufen: | 4 + Schiebehilfe |
| empfohlene Körpergröße: | RH 43: 165 - 180 cmRH 48: 170 - 185 cmRH 53: 175 - 190 cm |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg |
| Gewicht: | 22,96 kg |
| Lieferzustand: | 98 % vormontiert |
| Lieferumfang: | 1 Fahrrad, Zubehör (Reflektoren, Glocke, Ladegerät, Betriebsanleitung) |
Artikel gehört zur Kategorie: E-Bikes
Kommentar