Das Breezer Powerwolf Evo 1.1+ E Bike bietet hohen Komfort beim Pendeln und freut sich auch über Ausflüge am Wochenende. Ausgestattet mit viel Zubehör und kraftvollem Antrieb bringt das Pedelec dich problemlos an alle Ziele.
Der Tiefeinsteiger Rahmen lässt dich mühelos auf- und absteigen und bringt dich in eine aufrechte Sitzposition. Im Fahrwerk sorgt eine Federgabel für erschütterungsarmes Fahren.
Der bewährte Bosch Elektrofahrrad Antrieb mit Performance CX Motor unterstützt harmonisch und mit viel Power bis 25 km/h, das Intuvia Display lässt sich einfach bedienen. Der Akku hat eine Kapazität von 625 Wh und ermöglicht damit eine Reichweite zwischen 60 und 165 km. Da neben dem Gesamtgewicht auch das gewählte Unterstützungslevel, die Geländebedingungen und Wetterverhältnisse wie beispielsweise Gegenwind Einfluss nehmen, ist eine exakte Angabe der Reichweite von E-Bike Akkus kaum möglich. Unsere Angaben sollen daher als Richtwert verstanden werden.
Zusätzlich steht eine 12 Gang Shimano Deore Schaltung zur Verfügung, die eine feine Abstufung für Ebenen und Hügel bietet. Gebremst wird mit den hydraulischen Scheibenbremsen Shimano MT420, die unbeeindruckt von Nässe und Schmutz ihre Leistung abliefern. Gefahren wird auf 27,5 Zoll Laufrädern, die hohe Agilität bei gutem Überrollverhalten bieten. Die Reifen bieten mit moderatem Stollenprofil guten Halt auf unbefestigten Wegen, rollen jedoch leicht genug über Asphalt, sodass du schnell vorankommst.
Ausgestattet mit Gepäckträger, Beleuchtung gemäß StVZO, Kettenschutz und Schutzblechen ist das E Damenrad bereit für den Einsatz.
Das E-Bike wird zu 98 % vormontiert ausgeliefert. Nach einer kurzen Endmontage des Lenkers sowie einer Prüfung von Schrauben und Schaltung sowie Bremsen kannst du direkt losfahren.
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Hersteller: | Breezer |
| Modell: | Powerwolf Evo 1.1+ |
| Farbe: | vinyl red/black |
| Gänge: | 12 |
| Rahmengröße: | 47 cm, 52 cm |
| Laufradgröße: | 27,5 Zoll / 650B |
| Rahmen: | Breezer Aluminium Tiefeinsteiger Rahmen |
| Gabel: | SR Suntour MOBIE45 LO 27,5 Air LOR Federgabel mit 100 mm Federweg |
| Steuersatz: | FSA 1 1/8"-1 1/5" caged ACB Lager |
| Vorbau: | Aluminium, Rise: 9°, Klemmung: 31,8 mm |
| Lenker: | Aluminium Riser Bar, Rise: 25 mm, Klemmung: 31,8 mm, Kröpfung: 15° |
| Griffe: | Ergon GP1 |
| Schalthebel: | Shimano Deore Schalthebel |
| Bremshebel: | Shimano MT401-3A Dreifingertyp |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT M120 Shadow+ 12-fach |
| Kurbelgarnitur: | FSA CK-320 einfach, 38 Zähne |
| Kassette: | Shimano Deore 12-fach, 10-51 Zähne |
| Kette: | Shimano M7100 HyperGlide-X |
| Bremsen: | Shimano MT420 180/180 mm hydraulische Scheibenbremsen |
| Reifen: | 58-584 mit Reflexstreifen |
| Felgen: | WTB HTZ i35 TCS 2.0 Doublewall |
| Naben: | Formula e-MTB |
| Speichen: | 14/15G, rostfreier Stahl |
| Pedale: | Aluminium Plattformpedale mit Kraton Antirutsch-Trittfläche und Chromoly-Achse |
| Sattel: | Selle Royal Essenza Moderate |
| Sattelstütze: | Aluminium, Durchmesser: 30,9 mm |
| Gepäckträger: | Standwell Aluminium mit CarryMore Tragfläche und Federklappe |
| Schutzbleche: | Aluminium |
| Kettenschutz: | halbe Kettenabdeckung |
| Seitenständer: | Standwell |
| Beleuchtung: | Lezyne Hecto E65, 65 Lux vorne, Hermans H-Cargo Narrow hinten |
| Motor: | Bosch PerformanceLine CX Mittelmotor, 36 V, 250 W, max. 85 Nm |
| Trittunterstützung: | bis max. 25 km/h |
| Akku: | Bosch PowerTube 625 Rahmenakku, 36 V, 17,4 Ah, 625 Wh |
| Reichweite: | 60 - 165 km je nach Zuladung und Fahrweise |
| Display: | Bosch Intuvia LCD |
| Unterstützungsstufen: | 4 + Schiebehilfe |
| empfohlene Körpergröße: | RH 47: 155 - 170 cmRH 52: 165 - 180 cm |
| Gewicht: | 26,38 kg |
| Lieferzustand: | 98 % vormontiert. Lenker geradestellen, Pedale montieren, Schaltung, Bremsen und Schrauben prüfen |
| Lieferumfang: | 1 Fahrrad, Zubehör (Reflektoren, Glocke, Ladegerät, Betriebsanleitung) |
Artikel gehört zur Kategorie: E-Bikes
Kommentar