Erleben Sie als einer der ersten einen AMD Ryzen 7 Prozessor - unglaublich leistungsstarke Multi-Core-Verarbeitung für ultimative Performance.
| Produktbeschreibung | AMD Ryzen 7 3800XT / 3.9 GHz Prozessor | |
| Produkttyp | Prozessor | |
| Prozessortyp | AMD Ryzen 7 3800XT | |
| Anz. der Kerne | 8 Kerne / 16 Threads | |
| Geeignete Sockel | Socket AM4 | |
| Prozessoranz. | 1 | |
| Taktfrequenz | 3.9 GHz | |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.7 GHz | |
| Herstellungsprozess | 7 nm | |
| Funktionen | "Zen" Core Architecture, AMD Ryzen Master Utility, AMD StoreMI Technology | |
| Ausführliche Details | ||
| Allgemein | ||
| Produkttyp | Prozessor | |
| Prozessor | ||
| Typ / Formfaktor | AMD Ryzen 7 3800XT | |
| Anz. der Kerne | 8 Kerne | |
| Anz. der Threads | 16 Threads | |
| Cache-Speicher-Details | L2 - 4 MB ¦ L3 - 32 MB | |
| Prozessoranz. | 1 | |
| Taktfrequenz | 3.9 GHz | |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.7 GHz | |
| Geeignete Sockel | Socket AM4 | |
| Herstellungsprozess | 7 nm | |
| Thermal Design Power (TDP) | 105 W | |
| PCI Express Revision | 4.0 | |
| Architektur-Merkmale | "Zen" Core Architecture, AMD Ryzen Master Utility, AMD StoreMI Technology | |
| Verschiedenes | ||
| Verpackung | AMD-Prozessor in einem Gehäuse ohne Kühler/Gebläse (WOF) | |
Artikel gehört zur Kategorie: Computer- & Notebook-Zubehör
Kommentar